Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Le calendrier des matchs est maintenant disponible

La ligue a soumis un calendrier de 43 matchs aux équipes de la ligue, incluant un match pour chacune des équipes contre l'ABC 16U. Les responsables de chacune des équipes avaient jusqu'au 28 février pour y apporter les modifications requises. Voici un aperçu des deux premières journées de la saison 2023.
1 | samedi | 2023-05-20 14:00 | Coaticook | St-Eustache | terrain Larry Bélisle |
2 | samedi | 2023-05-20 14:00 | Jonquière | LaSalle | stade Éloi Viau |
3 | samedi | 2023-05-20 14:00 | Laval | Montréal | stade Gary Carter |
4 | samedi | 2023-05-20 16:00 | Longueuil | Gatineau | parc Sanscartier |
5 | samedi | 2023-05-20 17:00 | Coaticook | St-Eustache | terrain Larry Bélisle |
6 | samedi | 2023-05-20 17:00 | Jonquière | LaSalle | stade Éloi Viau |
7 | samedi | 2023-05-20 19:00 | Longueuil | Gatineau | parc Sanscartier |
8 | dimanche | 2023-05-21 13:00 | Jonquière | Trois Rivières | stade Quillorama |
9 | dimanche | 2023-05-21 14:00 | Repentigny | Québec | stade Canac |
10 | dimanche | 2023-05-21 16:00 | Jonquière | Trois Rivières | stade Quillorama |
11 | dimanche | 2023-05-21 17:00 | Repentigny | Québec | stade Canac |
La saison se déroulera du 20 mai au 13 août .
Vous pourvez consulter le calendrier complet en cliquant sur le lien suivant:
Vous n'avez qu'à choisir votre équipe, à gauche, pour voir les matchs à l'horaire de votre équipe préférée.
Bonne saison 2023!
Source: Serge Rivest - VP - Opérations
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )