Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records par un lanceur lors d'un match
PLUS DE MANCHES LANCÉES PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2008 | NICOLAS GRENIER | DUCS DE LONGUEUIL | 13 |
1993 | MARTIN GAUTHIER | MONARQUES DE MTL-NORD | 12 |
PLUS DE FRAPPEURS AFFRONTÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
1994 | MARTIN BAZINET | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 45 |
PLUS GRAND NOMBRE D’APPARITIONS AU BÂTON PERMIS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH DE SEPT MANCHES | |||
1997 | MAXIME POULIN | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 38 |
1994 | MARTIN BAZINET | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 37 |
1992 | ALEXANDRE MESSIER | DUCS DE LONGUEUIL | 37 |
1992 | DENIS ALLAIRE | CARDINALS DE LASALLE | 37 |
PLUS GRAND NOMBRE D’APPARITIONS AU BÂTON PERMIS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES | |||
2009 | SIMON DUPUIS | DUCS DE LONGUEUIL | 43 (12m) |
PLUS DE POINTS ALLOUÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2001-05-07 | DOMINICK GIGUÈRE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 17 |
2000-06-01 | RUDY VANDERVALK | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 17 |
1997 | YOHAN GAUVREAU | CARDINALS DE LASALLE | 15 |
1993 | MARTIN GAUTHIER | MONARQUES DE MTL-NORD | 12 |
1992 | BENOÎT DESCHAMPS | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 12 |
1992 | JEAN-GUY LAROSILIÈRE | MONARQUES DE MTL-NORD | 12 |
PLUS DE POINTS MÉRITÉS ALLOUÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2002-07-21 | DAVID LAROCQUE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 14 |
1999-08-03 | MARTIN BÉLAIR | CARDINALS DE LASALLE | 14 |
1997 | JASON LEBRUN | DUCS DE LONGUEUIL | 13 |
1997 | FRANÇOIS RICHER | CARDINALS DE LASALLE | 13 |
1992 | BENOIT DESCHAMPS | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 12 |
1992 | JEAN-GUY LAROSILIÈRE | MONARQUES DE MTL-NORD | 12 |
PLUS DE COUPS SÛRS ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
1992 | ÉRIC LATENDRESSE | ROYAL DE REPENTIGNY | 21 |
PLUS DE SIMPLES ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2005-08-14 | ANDREW CLARK | CARDINALS DE LASALLE | 15 |
2001-08-12 | MARC BONNEVILLE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 13 |
1999-06-26 | CHRISTIAN DESROSIERS | ROYAL DE REPENTIGNY | 12 |
PLUS DE DOUBLES ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2011-07-25 | VINCENT OUELLETTE | BISONS SAINT-EUSTACHE | 6 |
2010-06-17 | SAMUEL OUELLETTE | ROYAL DE REPENTIGNY | 6 |
2008-06-21 | PHILIPPE DELISLE | ROYAL DE REPENTIGNY | 6 |
2007-07-25 | MAXIME CÉRAT | ÉLITES DE MONTRÉAL | 6 |
2006-06-21 | NICOLAS LOUBIER | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 6 |
2002-05-26 | SÉBASTIEN CHOUINARD | DIAMANTS DE QUÉBEC | 6 |
2001-05-07 | DOMINICK GIGUÈRE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 6 |
2000-07-15 | CHARLES TASIAUX | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 6 |
1999-06-27 | MARC-ANDRÉ HUOT | ÉLITES DE MONTRÉAL | 6 |
PLUS DE TRIPLES ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2000-06-20 | FRÉDÉRIC SIMARD | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 3 |
1999 | 19 JOUEURS ÉGAUX | 1 | |
PLUS DE CIRCUITS ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2002-07-30 | CHRISTOPHER BROWN | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 6 |
2000-07-30 | JOSHUA CHAD | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 6 |
1999-07-18 | STÉPHANE DIAMOND | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 6 |
1997 | JASON LEBRUN | DUCS DE LONGUEUIL | 5 |
1997 | MARC-ANDRÉ HOULE | ORIOLES D’AHUNTSIC | 5 |
1994 | ÉRIC MAINVILLE | DIPLOMATES DE LA RIVE-SUD | 4 |
PLUS DE GRANDS CHELEMS ACCORDÉ PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2011-05-30 | FRÉDÉRIC MORIN | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
1999 À 2009 | PLUSIEURS LANCEURS ÉGAUX | 1 | |
PLUS DE GRANDS CHELEMS ACCORDÉ PAR UN LANCEUR DANS UNE MÊME MANCHE (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2011-05-30 | FRÉDÉRIC MORIN | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON RÉUSSIS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
1997 | GORDON O’BRIEN | CARDINALS DE LASALLE | 22 |
1996-05-29 | YAN LACHAPELLE | CARDINALS DE LASALLE | 19 |
1992-08-01 | ALEXANDRE MESSIER | DUCS DE LONGUEUIL | 19* |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR ÉLAN RÉUSSIS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | |||
2001-08-11 | FRANCIS MICHEL | DIAMANTS DE QUÉBEC | 14 |
2001-07-18 | ROMAN DUBIEL | DUCS DE LONGUEUIL | 14 |
1999-05-25 | YOHAN GAUVREAU | CARDINALS DE LASALLE | 12 |
1999-05-22 | JASON SMITH | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 12 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR DÉCISION RÉUSSIS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | |||
2005-06-11 | NICOLAS LOUBIER | ASSOCIÉS DE LAVAL | 10 |
2004-07-03 | NICOLAS LOUBIER | ASSOCIÉS DE LAVAL | 8 |
2003-07-19 | SHANY CARLE | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 8* (10m) |
2002-05-22 | MICHEL SIMARD | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 8 |
2002-05-18 | STÉPHANE DIAMOND | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 7 |
2001-06-10 | STÉPHANE DIAMOND | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 7 |
1999-08-12 | JÉRÉMIE LEFEBVRE | CARDINALS DE LASALLE | 7 |
1999-08-02 | FRANÇOIS FOURNIER | ASSOCIÉS DE LAVAL | 7 |
1999-06-15 | MATHIEU CÔTÉ | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 7 |
1999-06-03 | MATHIEU CÔTÉ | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 7 |
1999-05-09 | JEAN-FRANÇOIS PAQUET | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 7 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2012-08-09* | SIMON LANDRY | CASTORS "CDE" DE CHARLESBOURG | 12 (9,1m) |
2006-05-29 | OLIVIER CÔTÉ | ATHLÉTIQUES BRP DE SHERBROOKE | 12 |
1997 | ALAIN GADOUA | ORIOLES DE AHUNTSIC | 12 |
1994 | STEVE ST-MICHEL | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 9 |
1994 | MARC-ANDRÉ FORTIN | CARDINALS DE LASALLE | 9 |
1994 | PASCAL GARNEAU | MONARQUES DE MTL-NORD | 9 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES INTENTIONNELS ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
1996 | ÉRIC DE CARUFEL | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 5 |
1992 | BENOÎT DESCHAMPS | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
1992 | KEVIN BRIAND | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 3 |
PLUS DE SACRIFICES ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (BALLONS ET AMORTIS) | |||
2006 | SAMI BEN AMAR | ROYAL DE REPENTIGNY | 5 |
1993 | MICHEL COUILLARD | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 5 |
PLUS D'AMORTIS-SACRIFICES ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH DE SEPT MANCHES (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | |||
2012-07-25 | PATRICK ROUSSEAU | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2012-06-27 | KEVIN LAFRANCE | VOYAGEURS DE SAGUENAY | 3 |
2011-08-13 | DANIEL KOST-STEPHENSON | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2011-08-05 | MATHEW LERNER | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2011-06-11 | JEAN-PHILIPPE ROBINEAU | GUERRIERS AU GRAND BAZAR DE GRANBY | 3 |
2009-08-03 | SIMON DUPUIS | DUCS DE LONGUEUIL | 3 (12m) |
2009-07-29 | DOMINICK CARRIER | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2009-07-01 | ÉTIENNE ST-AMAND | ATHLÉTIQUES BRP DE SHERBROOKE | 3 |
2006-08-12 | CARL TREMBLAY | ATHLÉTIQUES BRP DE SHERBROOKE | 3 |
2006-07-05 | MATTHEW LANGTON | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2006-06-24 | SAMI BEN AMMAR | ROYAL DE REPENTIGNY | 3 |
2005-07-31 | MICHAEL TOMASETTA | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2004-06-26 | MARK WARNHOLTZ | BOMBARDIER DE SHERBROOKE | 3 |
2004-05-20 | STEVEN BÉLANGER | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2002-06-02 | ANDREW CLARK | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2001-07-25 | JASON LEBRUN | ÉLITES DE MONTRÉAL | 3 |
2000-07-05 | ALEXIS FORTIER | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
1999-08-02 | CÉDRIC TONDREAU | DIAMANTS DE QUÉBEC | 2 |
1999-07-25 | DAVID LECLERC | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
PLUS DE BALLONS-SACRIFICES ACCORDÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | |||
2012-05-26 | GUILLAUME TROTTIER | HULL-VOLANT DE GATINEAU | 4 |
2011-06-03 | MATHEW LERNER | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2005-05-30 | RÉMI MARCOTTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 3 |
2002-06-08 | MAXIME MAURICE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
2001 | 11 LANCEURS ÉGAUX | 2 | |
2000-07-21 | HUGHE APPLEBY | ROYAL DE REPENTIGNY | 3* (8m) |
2000 | 11 LANCEURS ÉGAUX | 3 | |
1999 | 11 LANCEURS ÉGAUX | 2 | |
PLUS DE FRAPPEURS ATTEINTS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2010-07-31 | ALEXANDRE PRATT | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 6 |
2010-07-10 | ALEXANDRE PRATT | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 6 |
2010-07-10 | MEHDI DJEBBAR | ROYAL DE REPENTIGNY | 5 |
2002-05-21 | SAMI BEN AMMAR | ÉLITES DE MONTRÉAL | 5 |
1997 | MARC-ANDRÉ HOULE | ORIOLES D’AHUNTSIC | 4 |
1996 | MARC-ANDRÉ HOULE | ORIOLES D’AHUNTSIC | 4 |
1996 | YANNICK ROBILLARD | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
PLUS DE MAUVAIS LANCERS EFFECTUÉS PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2001-08-08 | ROMAN DUBIEL | DUCS DE LONGUEUIL | 8 |
1999-08-11 | MARC BONNEVILLE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 6 |
1996 | MARC-ANDRÉ COTÉ | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 6 |
1994 | BENOÎT DUFRESNE | ORIOLES D’AHUNTSIC | 5 |
1992 | RALPH BUZZEL | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 5 |
1992 | VINCENT CUSSON | CARDINALS DE LASALLE | 5 |
PLUS DE FEINTES ILLÉGALES COMMISES PAR UN LANCEUR LORS D’UN MATCH | |||
2009 | JEAN-CHRISTOPHE PAQUIN | DIAMANTS DE QUÉBEC | 4 |
1996 | MARC-ANDRÉ HOULE | ORIOLES D’AHUNTSIC | 4 |
L'astérisque « * » indique que le record a été établi lors d'une joute ayant nécessité des manches de prolongation.
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )