Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records par un joueur défensif lors d'un match
PLUS DE RETRAITS DÉFENSIFS RÉUSSIS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2003-05-28 | FRANÇOIS ROYER | DIAMANTS DE QUÉBEC | 21 (15m) |
1997 | SÉBASTIEN SILLS | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 20 |
1996 | STEVE GAUTHIER | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 20 |
PLUS D’ASSISTANCES DÉFENSIVES OBTENUES PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2011-08-07 | SASHA LAGARDE | CARDINALS DE LASALLE | 9 (8m) |
2009-05-17 | PATRICE GODBOUT-OUELLET | DIAMANTS DE QUÉBEC | 9 (9m) |
2008-07-03 | GABRIEL THIBODEAU | ASSOCIÉS DE LAVAL | 9 (12m) |
2007-07-22 | OLIVIER GRAND-MAISON | VOYAGEURS MAESTRO DE SAGUENAY | 9 |
2007-07-21 | JEAN-FRANÇOIS ROY | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 9 |
2004-06-13 | SIMON LÉGARÉ | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 9 |
1993 | ANTHONY DANESI | CARDINALS DE LASALLE | 9 |
1993 | STÉPHANE PAYETTE | MONARQUES DE MTL-NORD | 9 |
1993 | RICHARD DINELLE | CARDINALS DE LASALLE | 9 |
PLUS DE RETRAITS EN TENTATIVE DE VOLS RÉUSSIS PAR UN RECEVEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) |
|||
2010-07-24 | MATHIEU BISONNETTE | ORIOLES DE MONTRÉAL | 4 |
2005-06-02 | ADAM GOULET | CARDINALS DE LASALLE | 4 (9m) |
2004-06-15 | JEAN-FRANÇOIS SÉNÉCAL | ROYAL DE REPENTIGNY | 4 |
2001-05-05 | JEAN-SÉBASTIEN LOCAS | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
1999-08-07 | DOMINIC TREMBLAY | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 3 |
1999-07-17 | JEAN-PIERRE CONTINELLI | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
1999-07-11 | MARTIN BERGERON | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 3 |
1999-06-24 | MAXIME LAMARCHE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
1999-06-20 | DOMINIC TREMBLAY | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 3 |
PLUS D’ERREURS COMMISES PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2012-07-21 | JOEL SEBASTIAN | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
2009-07-06 | JEAN-FRANÇOIS DÉRY | ORIOLES DE MONTRÉAL | 4 |
2009-05-28 | DEREK LEGAULT | ROYAL DE REPENTIGNY | 4 |
2008-06-13 | JEAN-NICOLAS BLANCHET | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 4 |
2007-07-28 | CRAIG LEEBOSH | CARDINALS DE LASALLE | 4 |
2007-05-26 | PHILIPPE LACHAPELLE | DUCS DE LONGUEUIL | 4 |
2006-07-20 | IVANHOÉ LACHANCE | DUCS DE LONGUEUIL | 4 |
2006-06-14 | SÉBASTIEN CRÊTE | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 4 |
2005-08-07 | PIERRE-ALEXANDRE BRUNET | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 4 |
2005-05-09 | CARL MONIZ | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
2002-06-29 | OSWALDO PELEY | ÉLITES DE MONTRÉAL | 4 |
2002-05-18 | FRÉDÉRIC SIMARD | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 4 |
2000-06-19 | ALEXANDRE CHOUINARD | ROYAL DE REPENTIGNY | 4 |
2000-06-01 | YANNICK LAPORTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 4 |
1997 | CLAUDE PÉPIN JR | ATHLÉTIQUES DE ROSEMONT | 4 |
1997 | VINCENT DESCHENE | ROYAL DE REPENTIGNY | 4 |
1996 | JEAN-F. GUIMOND | ORIOLES D’AHUNTSIC | 4 |
1996 | DAVID BOURGOIN | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
PLUS D’INTERFÉRENCES COMMISES PAR UN RECEVEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) |
|||
2006-08-03 | PATRICE LEPAGE | DIAMANTS DE QUÉBEC | 2 |
2006-07-22 | RENAUD CARTIER | ATHLÉTIQUES BRP DE SHERBROOKE | 2 |
2002-05-15 | CATALANO SANTINO | ÉLITES DE MONTRÉAL | 2 |
1999-05-30 | GHISLAIN LAPORTE | DUCS DE LONGUEUIL | 2 |
L'astérisque «*» indique que le record a été établi lors d'une joute ayant nécessité des manches de prolongation.
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )