Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records par l'ensemble des lanceurs d'une équipe lors d'un match
PLUS DE MANCHES LANCÉES PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1993-08-03 | #177 | DIPLOMATES DE LA RIVE-SUD | 17 |
PLUS DE FRAPPEURS AFFRONTÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1996-07-27 | #134 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 69 |
PLUS DE FRAPPEURS AFFRONTÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES) | |||
1971-08-28 | #305 | METS DE VILLE MONT-ROYAL (16 MANCHES) | AU MOINS 80 |
PLUS GRAND NOMBRE D’APPARITIONS AU BÂTON PERMIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 9 MANCHES (SANS MANCHES SUPPLÉMENTAIRES) | |||
1975-06-26 | #190 | MOUSSES DE JOLIETTE | 66 |
PLUS GRAND NOMBRE D’APPARITIONS AU BÂTON PERMIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 7 MANCHES (SANS MANCHES SUPPLÉMENTAIRES) | |||
1999-06-20 | #133 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 49 |
PLUS GRAND NOMBRE D’APPARITIONS AU BÂTON PERMIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES) | |||
1971-08-28 | #305 | METS DE VILLE MONT-ROYAL (16 MANCHES) | 80 |
PLUS DE POINTS ALLOUÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1999-06-20 | #133 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 37 |
1984-08-01 | #167 | LEAFS DE VERDUN | 32 |
PLUS DE POINTS ALLOUÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UNE MANCHE | |||
1994-07-03 | # | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 14 |
PLUS DE POINTS MÉRITÉS ALLOUÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1999-06-20 | #133 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 31 |
1997-07-20 | #244 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 18* |
1997-06-25 | #163 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 18* |
1996-07-18 | #042 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 18 |
PLUS DE COUPS SÛRS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 9 MANCHES | |||
1975-06-26 | #190 | MOUSSES JOLIETTE | 27 |
PLUS DE COUPS SÛRS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 7 MANCHES | |||
2000-07-30 | #309 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 25 |
1999-06-20 | #133 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 25 |
PLUS DE SIMPLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1972-08-05 | #190 | ROYAUX DE SAINT-HENRI | 22 |
PLUS DE DOUBLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
2000-06-27 | #197 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 11 |
1997-07-22 | #254 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 9* |
1974-08-06 | #332 | ROYAUX DU SUD-OUEST | 9 |
PLUS DE TRIPLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
CINQ ÉQUIPES ÉGALES | 4 | ||
PLUS DE CIRCUITS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1999-06-20 | #133 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 10 |
1995-06-10 | #130 | MONARQUES DE MONTRÉAL-NORD | 8 |
1992-06-13 | #115 | DIPLOMATES DE ST-HUBERT | 7 |
PLUS DE GRANDS CHELEMS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 2002) | |||
2011-07-12 | #180 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
2011-05-30 | #50 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
2010-07-25 | #248 | CARDINALS DE LASALLE | 2 |
2002-08-11 | #257 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 2 |
2002-08-11 | #255 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 2 |
2002-06-19 | #110 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 2 |
2002-05-22 | #028 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 2 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 9 MANCHES | |||
1975-06-20 | #162 | LE 300 DE REPENTIGNY | 23 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 7 MANCHES | |||
1967 | #138 | DUCS DE LONGUEUIL | 23* |
2003-05-19 | #025 | DUCS DE LONGUEUIL | 19 |
2002-07-04 | #153 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 17 |
2001-08-10 | #314 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 17 |
2000-06-03 | #104 | CARDINALS DE LASALLE | 14 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR ÉLAN RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999) | |||
2001-08-10 | #314 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 14 |
2001-07-18 | #237 | DUCS DE LONGUEUIL | 14 |
2000-05-14 | #036 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 13 |
1999-05-22 | #037 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 13 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR DÉCISION RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE SEPT MANCHES (À COMPTER DE 1999) | |||
2005-06-11 | #085 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 10 |
2004-07-03 | #144 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 8 |
2002-05-22 | #029 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 8 |
2002-05-18 | #013 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 8 |
2001-06-10 | #115 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 9 |
1999-05-26 | #054 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 8 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR DÉCISION RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES (À COMPTER DE 1999) | |||
2007-06-03 | #073 | DUCS DE LONGUEUIL | 11* (14m) |
2005-06-29 | #138 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 10* (10m) |
2003-07-19 | #049 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 8*(10m) |
PLUS DE BUTS SUR BALLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1974-08-15 | #060 | ROYAUX DU SUD-OUEST | 20 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES INTENTIONNELS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1996-07-27 | #134 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 7* |
1993-07-05 | #086 | ROYAL DE REPENTIGNY | 7 |
PLUS DE SACRIFICES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (AMORTIS ET BALLON) | |||
1999-08-02 | #250 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 7 |
1976-06-29 | #146 | LEAFS DE VERDUN | 7 |
PLUS D'AMORTIS SACRIFICES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (DEPUIS 2001 SEULEMENT) | |||
2004-06-26 | # 128 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 4(10m) |
2001-2012 | - | DES ÉQUIPES ONT RÉUSSI L'EXPLOIT À TOUTES LES SAISONS DEPUIS LA SAISON 2000 SAUF EN 2003, 208 ET 2010 | 3 |
PLUS DE BALLONS SACRIFICES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (DEPUIS 2001 SEULEMENT) | |||
2002-07-21* | # 209 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 5(8m) |
2002-06-08 | # 072 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 4 |
2002-06-02 | # 059 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 4 |
PLUS DE FRAPPEURS ATTEINTS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
2002-08-17 | #267 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 7 |
2002-05-21 | #025 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 7 |
1996-07-16 | #206 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 5 |
1996-07-03 | #202 | ORIOLES D'AHUNTSIC | 5 |
PLUS DE MAUVAIS LANCERS EFFECTUÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
2021-07-11 | # 247 | ORIOLES DE MONTRÉAL | 11 |
2001-08-08 | #308 | DUCS DE LONGUEUIL | 8 |
1995-07-30 | #313 | ORIOLES D'AHUNTSIC | 8 |
PLUS DE FEINTES ILLÉGALES COMMISES PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE SEPT MANCHES | |||
2009-06-14 | #103 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 4 |
2008-05-17 | #015 | VOYAGEURS MAESTRO DE SAGUENAY | 3 |
2000-05-14 | #034 | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
1999 | # | 13 ÉQUIPES | 2 |
PLUS DE FEINTES ILLÉGALES COMMISES PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRE | |||
1996-06-05* | #105 | ORIOLES DE AHUNTSIC | 5* |
L'astérisque « * » indique que le record a été établi lors d'une joute ayant nécessité des manches de prolongation.
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )