Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records par l'ensemble des lanceurs d'une équipe en une saison
PLUS DE PARTIES PARFAITES PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
PLUSIEURS ÉQUIPES À ÉGALITÉ AVEC UN MATCH PARFAIT | ||
PLUS DE PARTIES SANS POINT NI COUP SÛR PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1995 | CARDINALS DE LASALLE | 5 |
PLUS DE PARTIES SAUVEGARDÉES PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2009 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 17 |
2003 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 16 |
2000 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 14 |
1996 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 12 |
PLUS DE MANCHES LANCÉES PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1975 | AIGLES DE LAVAL | 387.0 |
PLUS DE FRAPPEURS AFFRONTÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2005 | ROYAL DE REPENTIGNY | 1892 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 1892 |
1998 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 1872 |
1975 | MOUSSES DE JOLIETTE | 1842 |
PLUS GRAND NOMBRE D’APPARITIONS AU BÂTON PERMIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2001 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 1605 |
2000 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 1537 |
1999 | ROYAL DE REPENTIGNY | 1507 |
1998 | BISONS DE ST-EUSTACHE | 1494 |
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 1444 |
PLUS DE POINTS ALLOUÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 555 |
1998 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 519 |
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 433 |
PLUS DE POINTS MÉRITÉS ALLOUÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 439 |
1998 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 377 |
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 303 |
PLUS DE COUPS SÛRS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2001 | DIPLOMATES DE ST-HUBERT | 584 |
2000 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 548 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 547 |
1999 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 496 |
1998 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 492 |
1975 | MOUSSES DE JOLIETTE | 462 |
PLUS DE SIMPLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 414 |
PLUS DE DOUBLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2001 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 143 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 132 |
PLUS DE TRIPLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2003 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 14 |
2000 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 12 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 4 |
PLUS DE CIRCUITS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2001 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 96 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 96 |
1999 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 83 |
1999 | ROYAL DE REPENTIGNY | 81 |
1999 | DUCS DE LONGUEUIL | 76 |
1998 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 71 |
1998 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 66 |
1989 | MONARQUES DE MONTRÉAL-NORD | 60 |
PLUS DE GRANDS CHELEMS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2002 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 11 |
2001 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 10 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 9 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1967 | DUCS DE LONGUEUIL | 473 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON «SUR ÉLAN» RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 2000 SEULEMENT) | ||
2001 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 288 |
2000 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 245 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON «SUR DÉCISION» RÉUSSIS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 2000 SEULEMENT) | ||
2006 | DUCS DE LONGUEUIL | 155 |
2001 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 134 |
2000 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 120 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 330 |
1998 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 308 |
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 288 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES INTENTIONNELS ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2005 | ROYAL DE REPENTIGNY | 25 |
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 20 |
PLUS DE SACRIFICES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (BALLONS ET AMORTIS) | ||
2003 | CARDINALS DE LASALLE | 53 (32-21) |
2003 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 53 (32-21) |
2001 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 37 |
PLUS DE BALLONS-SACRIFICES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2003 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 38 |
2002 | CARDINALS DE LASALLE | 32 |
2000 | DUCS DE LONGUEUIL | 29 |
2000 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 25 |
2000 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 24 |
2000 | CARDINALS DE LASALLE | 24 |
2000 | ROYAL DE REPENTIGNY | 24 |
1999 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 24 |
PLUS D'AMORTIS-SACRIFICES ACCORDÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2010 | ROYAL DE REPENTIGNY | 26 |
2002 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 23 |
2001 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 13 |
PLUS DE FRAPPEURS ATTEINTS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2001 | ROYAL DE REPENTIGNY | 70 |
2000 | DUCS DE LONGUEUIL | 56 |
1999 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 50 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 37 |
1999 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 37 |
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 36 |
PLUS DE MAUVAIS LANCERS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2000 | DUCS DE LONGUEUIL | 97 |
1998 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 92 |
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 75 |
PLUS DE FEINTES ILLÉGALES PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 22 |
MEILLEURE MOYENNE DE POINTS MÉRITÉS PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1973 | LE 300 DE REPENTIGNY | 1.27 |
PLUS PETITE MOYENNE CONSENTIE PAR LES LANCEURS D’UNE ÉQUIPE AUX FRAPPEURS ADVERSES EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2010 | DIAMANTS DE QUÉBEC | .220 |
2006 | DUCS DE LONGUEUIL | .224 |
2002 | DUCS DE LONGUEUIL | .231 |
2001 | ÉLITES DE MONTRÉAL | .248 |
2000 | DIAMANTS DE QUÉBEC | .248 |
1999 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | .275 |
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )