Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records par l'ensemble des joueurs offensifs d'une équipe lors d'un match
PLUS D’APPARITIONS AU BÂTON PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 9 MANCHES (SANS MANCHE SUPPLÉMENTAIRE) | |||
1975-06-26 | #190 | CONCORDE DE LAVAL | 66 |
PLUS D’APPARITIONS AU BÂTON PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 7 MANCHES (SANS MANCHE SUPPLÉMENTAIRE) | |||
2022-08-03 | #207 | ROYAL DE REPENTIGNY | 58 |
2022-07-11 | #247 | PIRATES DE LAVAL | 53 |
1999-06-20 | #133 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 49 |
PLUS D’APPARITIONS AU BÂTON PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES) | |||
1971-08-28 | #305 | ATHLÉTIQUES DE LACHINE | 80 |
PLUS DE POINTS COMPTÉS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1999-06-20 | #133 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 37 |
1984-08-01 | #167 | CAVALIERS DE LASALLE | 32 |
PLUS DE POINTS COMPTÉS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UNE MANCHE | |||
2012-06-26 | #155 | ORIOLES LES 3 BRASSEURS DE MONTRÉAL | 15 |
1994-07-03 | # | DIPLOMATES DE LA RIVE-SUD | 14 |
PLUS DE POINTS PRODUITS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1999-06-20 | #133 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 35 |
1984-08-01 | #167 | CAVALIERS DE LASALLE | 31 |
PLUS DE COUPS SÛRS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 9 MANCHES | |||
1975-06-26 | #190 | CONCORDE DE LAVAL | 27 |
PLUS DE COUPS SÛRS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 7 MANCHES | |||
2000-07-30 | #309 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 25 |
1999-06-20 | #133 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 25 |
PLUS DE SIMPLES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1972-08-05 | #190 | ORIOLES DE ROSEMONT | 22 |
PLUS DE DOUBLES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
2000-06-27 | #197 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 11 |
1997-07-22* | #254 | DIPLOMATES DE ST-HUBERT | 9* |
1974-08-06 | #332 | EXPOS DE VILLE-MARIE | 9 |
PLUS DE TRIPLES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
CINQ ÉQUIPES ÉGALES | 4 | ||
PLUS DE CIRCUITS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1999-06-20 | #133 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 10 |
1995-06-10 | #130 | BISONS DE ST-EUSTACHE | 8 |
1992-06-13 | #115 | ROYAL DE REPENTIGNY | 7 |
PLUS DE CIRCUITS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE DANS UNE MANCHE (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) |
|||
1999-08-05 | #162 | CARDINALS DE LASALLE | 5 |
PLUS DE GRANDS CHELEMS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 2002 SEULEMENT) | |||
2011-07-12 | #180 | ORIOLES LES 3 BRASSEURS DE MONTRÉAL | 3 |
2011-05-30 | #050 | DUCS DE LONGUEUIL | 2 |
2010-07-25 | #248 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 2 |
2002-08-11 | #257 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 2 |
2002-08-11 | #255 | BISONS DE ST-EUSTACHE | 2 |
2002-06-19 | #110 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
2002-05-22 | #028 | CARDINALS DE LASALLE | 2 |
PLUS HAUT TOTAL DE BUTS OBTENU PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | |||
1999-06-20 | #133 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 61 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 9 MANCHES | |||
1975-06-20 | #162 | AIGLES DE LAVAL | 23 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH DE 7 MANCHES | |||
1967* | #138 | ? ? ? | 23* |
2003-05-19 | #025 | CARDINALS DE LASALLE | 19 |
2002-07-04 | #153 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 17 |
2001-08-10 | #314 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 17 |
2000-06-03 | #104 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 14 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR ÉLAN PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | |||
2001-08-10 | #314 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 14 |
2001-07-18 | #237 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 14 |
2000-05-14 | #036 | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 13 |
1999-05-22 | #037 | DUCS DE LONGUEUIL | 13 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR DÉCISION PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | |||
2007-06-03* | #073 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 11* (14m) |
2005-06-29* | #138 | DUCS DE LONGUEUIL | 10* (10m) |
2005-06-11 | #085 | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 10 |
2003-07-03 | #144 | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 8 |
2003-07-19* | #049 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 8* (10m) |
2002-05-22 | #029 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 8 |
2002-05-18 | #013 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 8 |
2001-06-10 | #115 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 8 |
1999-05-26 | #054 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 8 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1974-08-15 | #060 | ALOUETTES D’IMMACULÉE-CONCEPTION | 20 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES INTENTIONNELS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1996-07-27* | #134 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 7* |
1993-07-05 | #086 | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 7 |
PLUS D’INTERFÉRENCES DU RECEVEUR OBTENUES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1993-06-30 | #106 | DUCS DE LONGUEUIL | 3 |
PLUS DE SACRIFICES RÉUSSIS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (AMORTIS ET BALLONS) | |||
1999-08-02 | #250 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 7 |
1976-06-29 | #146 | ALOUETTES D’IMMACULÉE-CONCEPTION | 7 |
PLUS D'AMORTIS-SACRIFICE RÉUSSIS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 2001 SEULEMENT) | |||
2012-05-18* | #022 | VOYAGEURS DE SAGUENAY | 4*(13m) |
2004-06-26* | #128 | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 4*(10m) |
2001-2012 | - | DES ÉQUIPES ONT RÉUSSI L'EXPLOIT À TOUTES LES SAISONS DEPUIS LA SAISON 2000 SAUF EN 2003, 208 ET 2010 | 3 |
PLUS DE BALLON-SACRIFICE RÉUSSIS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE 2001 SEULEMENT) | |||
2002-07-21* | #209 | BOMBARDIERS DE SHERBROOE | 5* (8m) |
2012-05-26 | #046 | CAPITALES JUNIOR DE QUÉBEC | 4 |
2012-05-21 | #036 | ORIOLES "LES 3 BRASSEURS" DE MONTRÉAL | 4 |
2002-06-08 | #072 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 4 |
2002-06-02 | #059 | CARDINALS DE LASALLE | 4 |
PLUS DE FRAPPEURS ATTEINTS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
2002-08-17 | #267 | ÉLITES DE MONTRÉAL | 7 |
2002-05-21 | #025 | ASSOCIÉS DE LAVAL | 7 |
1996-07-16 | #206 | CARDINALS DE LASALLE | 5 |
1996-07-03 | #202 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 5 |
PLUS DE COUREURS LAISSÉS SUR LES BUTS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
2012-08-09* | #272 | CAPITALES JUNIOR DE QUÉBEC | 21*(16m) |
2009-08-03 | #105 | ORIOLES DE MONTRÉAL | 18 |
1996-07-27 | #134 | AIGLES DE TROIS RIVIÈRES | 18 |
PLUS DE BUTS VOLÉS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1969 | #090 | SAINTS DE SAINT-BARNABÉ | 15 |
PLUS DE COUREURS RETIRÉS EN TENTATIVE DE VOL PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1994-05-22 | #046 | DIPLOMATES DE LA RIVE-SUD | 8 |
L'astérisque « * » indique que le record a été établi lors d'une joute ayant nécessité des manches de prolongation.
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )