Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records par l'ensemble des joueurs défensifs d'une équipe lors d'un match
PLUS DE RETRAITS DÉFENSIFS RÉUSSIS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1993-08-03* | #177 | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 51 (17m) |
1993-08-03* | #177 | DIPLOMATES DE LA RIVE-SUD | 51 (17m) |
PLUS D’ASSISTANCES DÉFENSIVES OBTENUES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
2003-05-28* | #49 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 25(15m) |
1996-07-27 | #134 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 24 |
PLUS DE RETRAITS EN TENTATIVE DE VOL RÉUSSIS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE (RECEVEURS ET LANCEURS) LORS D’UN MATCH | |||
1994-05-22 | #046 | MONARQUES DE MONTRÉAL-NORD | 8 |
PLUS D’ERREURS COMMISES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1974-06-06 | #109 | ROYAUX DU SUD-OUEST | 16 |
PLUS D’INTERFÉRENCES COMMISES PAR LES RECEVEURS D’UNE ÉQUIPE LORS D’UN MATCH | |||
1993-06-30 | #106 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
L'astérisque « * » indique que le record a été établi lors d'une joute ayant nécessité des manches de prolongation.
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )