Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records par l'ensemble des joueurs défensifs d'une équipe en une saison
PLUS DE RETRAITS DÉFENSIFS RÉALISÉS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2001 | CARDINALS DE LASALLE | 1 093 |
1999 | CARDINALS DE LASALLE | 1 056 |
1999 | DUCS DE LONGUEUIL | 1 056 |
1998 | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 1052 |
1996 | DUCS DE LONGUEUIL | 999 |
PLUS D’ASSISTANCES DÉFENSIVES OBTENUES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2008 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 489 |
2003 | DIAMANTS DE QUÉBEC | 472 |
1998 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 452 |
1998 | ROYAL DE REPENTIGNY | 435 |
1996 | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 435 |
1996 | ROYAL DE REPENTIGNY | 435 |
PLUS DE RETRAITS EN TENTATIVE DE VOL RÉUSSIS PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE (RECEVEURS LANCEURS) EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2001 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 45 |
1999 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 38 |
PLUS D’ERREURS COMMISES PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
1996 | ORIOLES D’AHUNTSIC | 136 |
PLUS D’INTERFÉRENCES COMMISES PAR LES RECEVEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) | ||
2005 | CARDINALS DE LASALLE | 5 |
2001 | DUCS DE LONGUEUIL | 5 |
1999 | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 5 |
1999 | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 5 |
MEILLEURE MOYENNE DÉFENSIVE PAR LES JOUEURS D’UNE ÉQUIPE EN UNE SAISON | ||
2011 | AIGLES PLANTE SPORTS DE TROIS-RIVIÈRES | .966 |
2010 | AIGLES PLANTE SPORTS DE TROIS-RIVIÈRES | .965 |
2008 | DIAMANTS DE QUÉBEC | .962 |
2005 | DIAMANTS DE QUÉBEC | .961 |
2001 | ÉLITES DE MONTRÉAL | .957 |
2000 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | .957 |
1996 | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | .955 |
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )