Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records offensifs par un joueur lors d'un match (2e partie)
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
1976-07-18 | MARC HINTON | ORIOLES DE ROSEMONT | 5 |
2012-08-09 | DAVID-OLIVIER CÔTÉ | CASTORS CDE DE CHARLESBOURG | 5* (16m) |
2003-05-28 | PATRICK THIBAUDEAU | DIAMANTS DE QUÉBEC | 5* (15m) |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR ÉLAN PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH DE SEPT MANCHES |
|||
2011-08-07 | GUILLAUME LALIBERTÉ | GUERRIERS AU GRAND BAZAR DE GRANBY | 4 |
2009-08-16 | MATHIEU DOSTIE | VOYAGEURS DE SAGUENAY | 4 |
2008-05-23 | VINCENT PERRON | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 4 |
2005-06-08 | SAMUEL OLMEDO-EVANS | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
2004-08-03 | JEAN-PHILIPPE MARCHAND | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 4 |
2004-06-27 | PATRICK THIBAUDEAU | DIAMANTS DE QUÉBEC | 4 |
2002-08-03 | ANDRÉ MEADUS | DUCS DE LONGUEUIL | 4 |
2002-06-18 | SAMUEL OLMEDO-EVANS | ÉLITES DE MONTRÉAL | 4 |
2002-06-08 | STÉPHANE VIAU | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 4 |
2000-07-29 | PATRICK BOUCHARD | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 4 |
2000-05-30 | YANN POIRIER | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 4 |
1999-08-21 | DAVID GAUVIN | CARDINALS DE LASALLE | 4 |
1999-05-18 | M.-A. CHARBONNEAU | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 4 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR ÉLAN PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) |
|||
2012-08-09 | DAVID-OLIVIER CÔTÉ | CASTORS CDE DE CHARLESBOURG | 4* (16m) |
2010-07-10 | OLIVIER JUBINVILLE | ROYAL DE REPENTIGNY | 4* (8m) |
2008-07-19 | JÉRÉMIE HALDE | VOYAGEURS MAESTRO DE SAGUENAY | 4* (9m) |
2007-06-12 | MARC-ANDRÉ HUOT | CARDINALS DE LASALLE | 4* (9m) |
2005-06-07 | MAXIME OUELLETTE | ROYAL DE REPENTIGNY | 4* (10m) |
2003-05-28 | PATRICK THIBAUDEAU | DIAMANTS DE QUÉBEC | 4* (5m) |
2002-05-26 | MARC-ANDRÉ CHARBONNEAU | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 4* (8m) |
2002-05-20 | OSWALDO PELEY-PARA | ÉLITES DE MONTRÉAL | 4* (8m) |
2000-07-21 | STANLEY VOLTAIRE | CARDINALS DE LASALLE | 4* (10m) |
1999-05-22 | ALEXANDRE GROLEAU | DUCS DE LONGUEUIL | 4*(8m) |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR DÉCISION PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH DE SEPT MANCHES (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) |
|||
2012-07-31 | ALEXANDRE GAUTHIER | ROYAL DE REPENTIGNY | 3 |
2011-08-07 | BENOIT LEMIEUX | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2010-07-20 | JEAN-FRANÇOIS SOUCY | DIAMANTS DE QUÉBEC | 3 |
2010-07-17 | FRANCIS CLOUTIER | GUERRIERS AU GRAND BAZAR DE GRANBY | 3 |
2010-05-16 | KEVIN LAROCHE | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
2008-08-02 | ALEXANDRE LAROCHE BRISSON | VOYAGEURS MAESTRO DE SAGUENAY | 3 |
2008-08-04 | ANTOINE DÉSILETS | AIGLES PLANTE SPORTS DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
1999 À 2007 | PLUSIEURS JOUEURS ÉGAUX AVEC 3 | 3 | |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR DÉCISION PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES (À COMPTER DE 1999 SEULEMENT) |
|||
2001-08-10 | IAN ROBINSON | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4* (9m) |
1999-05-26 | PHILIPPE GERMAIN | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 4* (10m) |
PLUS DE BUTS SUR BALLES PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2008-05-25 | NICOLAS GAUMOND | VOYAGEURS MAESTRO DE SAGUENAY | 6 |
1974 | PIERRE BRUNET | ROYAUX DU SUD-OUEST | 6 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES INTENTIONNELS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH DE SEPT MANCHES | |||
2005-06-28 | MARC-OLIVIER JODOIN MIMEAULT | DUCS DE LONGUEUIL | 3 |
2004-08-14 | EMMANUEL GARCIA | ÉLITES DE MONTRÉAL | 2 |
2004-06-10 | MATHIEU BERGERON | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 2 |
2003-06-04 | SIMON LÉGARÉ | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 2 |
2002-07-18 | ÉTIENNE CARTIER | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 2 |
2002-05-17 | F.-A TAMBOSSO. | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
2000-05-21 | IVAN NACCARATA | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 2 |
1999-08-01 | FRÉDÉRIC BOURGOIN | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
1999-07-22 | STEVE PELLETIER | DUCS DE LONGUEUIL | 2 |
Avant 1998 | 10 JOUEURS ÉGAUX | 2 | |
PLUS DE BUTS SUR BALLES INTENTIONNELS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES | |||
2004-08-02 | MATHIEU BERGERON | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 2* (9m) |
2004-05-15 | NICHOLAS BLEAU | CARDINALS DE LASALLE | 2* (10m) |
2003-08-17 | MAXIME LAMARCHE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 2* (8m) |
2003-06-25 | SIMON LÉGARÉ | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 2* (11m) |
PLUS D’INTERFÉRENCES DU RECEVEUR OBTENUES PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2002-05-15 | PIERRE-ALEXANDRE BRUNET | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 2 |
1999-05-30 | RINO SCIORTINO | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 2 |
1997 | MARC SIMARD | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 2 |
1996 | MARC SIMARD | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 2 |
1996 | MATTHIEU GAUTHIER | DUCS DE LONGUEUIL | 2 |
1994 | YANNICK GENDRON | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 2 |
PLUS DE SACRIFICES RÉUSSIS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2009-08-01 | RYAN SHAMSHOUM | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2002-07-13 | SÉBASTIEN DANTINNE | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
2001-07-25 | CHARLES THÉRIAULT | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2001-07-22 | SAMUEL CÔTÉ | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
2001-06-16 | RÉMI BERTRAND | ÉLITES DE MONTRÉAL | 3 |
1996 | DAVID CARIGNAN | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
Avant 1996 | SIX JOUEURS ÉGAUX | 3 | |
PLUS DE AMORTIS-SACRIFICES RÉUSSIS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
1999 À 2012 | PLUSIEURS JOUEURS ÉGAUX | 2 | |
PLUS DE BALLONS-SACRIFICES RÉUSSIS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
1999 À 2012 | PLUSIEURS JOUEURS ÉGAUX | 2 | |
PLUS DE FOIS ATTEINT PAR UN LANCER PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2012-05-31 | JEAN-PHILIPPE LABERGE | ORIOLES LES 3 BRASSEURS DE MONTRÉAL | 4 |
2011-06-17 | MARC-ANDRÉ MASSÉ | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
2010-07-10 | CEDRIC VALLIÈRES | GUERRIERS AU GRAND BAZAR DE GRANBY | 3 |
2010-05-16 | PHILIPPE DELISLE | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2007-07-12 | JONATHAN PRÉVOST | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2005-08-16 | FRANÇOIS DUVAL | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 3 |
2004-06-21 | FRÉDÉRIC GAUDREAULT | DUCS DE LONGUEUIL | 3 |
2001-07-31 | KÉVIN DASILVA | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
1974 | N. GAUDET | MOUSSES DE JOLIETTE | 3 |
PLUS DE COUREURS LAISSÉS SUR LES BUTS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2004-06-21 | VINCENT VAN UYTFANCK | CARDINALS DE LASALLE | 9 |
1999-06-27 | VALENTINO ZARDO | ÉLITES DE MONTRÉAL | 9 |
1997 | CARLOS SANCHEZ | CARDINALS DE LASALLE | 8 |
PLUS DE BUTS VOLÉS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2004-07-29 | NICOLAS BOISVERT | DUCS DE LONGUEUIL | 6 |
1974 | SERGE TAYLOR | EXPOS DE VILLE-MARIE | 6 |
1969 | N. TOUSIGNANT | SAINTS DE SAINT-BARNABÉ | 6 |
PLUS DE FOIS RETIRÉ EN TENTATIVE DE VOL PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
1994 | JACQUES VIENNEAU | DIPLOMATES DE LA RIVE-SUD | 8 |
L'astérisque «*» indique que le record a été établi lors d'une joute ayant nécessité des manches de prolongation.
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )