Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records offensifs par un joueur lors d'un match (1ere partie)
PLUS D’APPARITIONS AU BÂTON PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH DE 7 MANCHES | |||
2012-05-19 | ALEXANDRE MASSICOTTE | ORIOLES "LES 3 BRASSEURS" DE MONTRÉAL | 7 |
2012-05-19 | DANY DESCHAMPS | ORIOLES "LES 3 BRASSEURS" DE MONTRÉAL | 7 |
2000-05-28 | ÉTIENNE CARTIER | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 7 |
1999-06-20 | FRANCIS MICHEL | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 7 |
1997 | SYLVAIN GAGNON | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 7 |
1993 | GUY RAINVILLE | MONARQUES DE MTL-NORD | 7 |
PLUS D’APPARITIONS AU BÂTON PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH AVEC MANCHES SUPPLÉMENTAIRES | |||
2012-08-09 | LAMBERT GAUDREAULT | CAPITALES JUNIOR DE QUÉBEC | 9* (16m) |
2012-08-09 | SAMUEL DOMINGUE | CASTORS "CDE" DE CHARLESBOURG | 8* (16m) |
2009-08-03 | FRANCIS CLOUTIER | ATHLÉTIQUES BRP DE SHERBROOKE | 7* (12m) |
2007-06-03 | FRÉDÉRIC GAUDREAU | DUCS DE LONGUEUIL | 7* (14m) |
2007-06-03 | GUYAUME GOSSELIN | DUCS DE LONGUEUIL | 7* (14m) |
2007-06-03 | LÉONARDO OCHOA | DUCS DE LONGUEUIL | 7* (14m) |
2005-06-13 | PATRICK KNAP | ÉLITES DE MONTRÉAL | 7* (11m) |
2005-06-11 | JIMMY DURETTE | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 7* (12m) |
2005-06-11 | MICHAEL BÉRUBÉ | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 7* (12m) |
2005-06-11 | JEAN-PHILIPPE GAUTHIER | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 7* (15m) |
2003-05-28 | DOMINIK WALSH | DIAMANTS DE QUÉBEC | 7* (15m) |
2003-05-28 | PATRICK THIBAUDEAU | DIAMANTS DE QUÉBEC | 7* (15m) |
2003-05-28 | MARTIN HUOT | DIAMANTS DE QUÉBEC | 7* (15m) |
2003-05-28 | LUKE CLOWES | ASSOCIÉS DE LAVAL | 7* (15m) |
2003-05-28 | MAXIME DION | ASSOCIÉS DE LAVAL | 7* (15m) |
2001-08-10 | PATRICK CLERMONT | ASSOCIÉS DE LAVAL | 7* (9m) |
2000-07-22 | FRANCIS BOLDUC | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 7* (11m) |
2000-07-22 | CHRISTIAN RICHER | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 7* (11m) |
2000-07-22 | DOMINIC TREMBLAY | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 7* (11m) |
PLUS DE POINTS COMPTÉS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
1999-06-20 | MARTIN BERGERON | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 6 |
1997 | SERGIO MARTINEZ | CARDINALS DE LASALLE | 5 |
Avant 1997 | SEIZE JOUEURS ÉGAUX | 5 | |
PLUS DE POINTS PRODUITS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
1984-08-01 | PIERRE ARSENAULT | CAVALIERS DE LASALLE | 12 |
PLUS DE COUPS SÛRS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2004-05-30 | JEAN-PHILIPPE GUILLEMETTE | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 6 |
2000-07-30 | PHILIPPE GERMAIN | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 6 |
1999-08-04 | DOMINIC MOTTET | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 6 |
1972-08-05 | JACQUES AUBIN | ORIOLES DE ROSEMONT | 6 |
PLUS DE SIMPLES PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
1972-08-05 | JACQUES AUBIN | ORIOLES DE ROSEMONT | 6 |
PLUS DE DOUBLES PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2004-06-27 | GUILLAUME MORIN | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 4 |
2004-06-13 | LAURENT GIRARD | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 4 |
2004-05-12 | SIMON LÉGARÉ | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 4 |
2003-08-08 | PIERRE-ALEXANDRE BRUNET | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
2003-07-04 | MAXIME BOUCHARD | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2002-08-17 | ÉRIC CHOUINARD | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
2002-08-07 | YANNICK LABONTÉ | DIAMANTS DE QUÉBEC | 3 |
2002-07-21 | DOMINIC MOTTET | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2002-06-21 | MARC-ANDRÉ CHARBONNEAU | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
2002-06-18 | ANDRÉ MEADUS | DUCS DE LONGUEUIL | 3 |
2001-08-06 | STEVE PELLETIER | ÉLITES DE MONTRÉAL | 3 |
2001-07-23 | DAVID DESLANDES | DIAMANTS DE QUÉBEC | 3 |
2001-07-17 | EMMANUEL TURCOTTE | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2000-07-25 | PHILIPPE TOMLINSON | DIAMANTS DE QUÉBEC | 3 |
2000-06-22 | PATRIC GAUDREAU | DIAMANTS DE QUÉBEC | 3 |
2000-06-16 | DOMINIC MOTTET | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2000-07-22 | FRANCIS BOLDUC | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3* |
1999-07-18 | VINCENT HARVEY | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 3 |
1999-06-27 | JEAN-MICHEL GIROUX | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 3 |
1999-05-30 | PHILIPPE BOUCHARD | DIAMANTS DE QUÉBEC | 3 |
1999-05-30 | ÉTIENNE CARTIER | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 3 |
1999-05-30 | NICOLAS MATTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 3 |
Avant 1998 | VINGT-DEUX JOUEURS ÉGAUX | 3 | |
PLUS DE TRIPLES PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2012-07-04 | PIER-OLIVIER DOSTALER | AIGLES PLANTE SPORTS DE TROIS-RIVIÈRES | 2 |
2010-08-02 | CHARLES TROTTIER | DIAMANTS DE QUÉBEC | 2 |
2010-05-29 | EMMANUEL FORCIER | GUERRIERS AU GRAND BAZAR DE GRANBY | 2 |
2007-07-10 | CODY PIFER | DUCS DE LONGUEUIL | 2 |
2006-08-09 | JEAN PHILIPPE GAUTHIER | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 2 |
2003-06-17 | MAXIME TRUDEL | DIAMANTS DE QUÉBEC | 2 |
Avant 1995 | TRENTE-CINQ JOUEURS ÉGAUX | 2 | |
PLUS DE CIRCUITS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2010-07-10 | ANTOINE DÉSILETS | AIGLES PLANTE SPORTS DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2002-08-13 | NICK TRAINOR | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
2001-08-12 | YANNICK BRAULT | DIPLOMTATES DE SAINT-HUBERT | 3 |
2001-07-22 | VINCENT MICHAUD | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
2001-07-02 | YANNICK BERGERON | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
2001-05-05 | JONATHAN MALO | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2000-07-30 | PHILIPPE GERMAIN | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2000-07-30 | JONATHAN MARCHAND | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 3 |
2000-06-10 | F.-ALEX. TAMBOSSO | ASSOCIÉS DE LAVAL | 3 |
2000-05-28 | SAMUEL JUTRAS | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 3 |
2000-05-27 | SAMUEL JUTRAS | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 3 |
1999-07-25 | SAMUEL CÔTÉ | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 3 |
1999-06-20 | FRANCIS MICHEL | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 3 |
1999-05-30 | STEVE PELLETIER | DUCS DE LONGUEUIL | 3 |
1997 | PATRICK SCALABRINI | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 3 |
1997 | MARC GERVAIS | DUCS DE LONGUEUIL | 3 |
1997 | TOMMY CURKOVIC | CARDINALS DE LASALLE | 3 |
Avant 1997 | SEPT JOUEURS ÉGAUX | 3 | |
PLUS DE GRANDS CHELEMS PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2011-07-12 | DANY DESCHAMPS | ORIOLES LES 3 BRASSEURS DE MONTRÉAL | 2 |
2011-05-31 | SAMUEL GROLEAU | DUCS DE LONGUEUIL | 2 |
2002-08-11 | SIMON LÉGARÉ | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 2 |
1999 À 2001 | PLUSIEURS JOUEURS ÉGAUX | 1 | |
PLUS DE GRANDS CHELEMS PAR UN JOUEUR DANS UNE MANCHE (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2011-05-31 | SAMUEL GROLEAU | DUCS DE LONGUEUIL | 2 |
PLUS HAUT TOTAL DE BUTS OBTENU PAR UN JOUEUR LORS D’UN MATCH | |||
2000-07-30 | PHILIPPE GERMAIN | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 15 |
1999-06-20 | FRANCIS MICHEL | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 15 |
1984-08-01 | PIERRE ARSENAULT | CAVALIERS DE LASALLE | 14 |
L'astérisque «*» indique que le record a été établi lors d'une joute ayant nécessité des manches de prolongation.
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )