Horaire, résultats et statistiques
Vous naviguez sur un appareil mobile? Vous pouvez déplacer horizontalement les tableaux pour voir l'ensemble des données. Voir les données sur un environnement pleine page cliquez ici
Records offensifs par un joueur en une saison
PLUS DE PARTIES JOUÉES EN UNE SAISON | |||
2010 | MATTHEW LANGTON | CARDINALS DE LASALLE ET ASSOCIÉS DE LAVAL | 56 |
2006 | JIMMY DURETTE | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY ET DIAMANTS DE QUÉBEC | 55 |
1994 | 9 JOUEURS | 54 | |
PLUS D’APPARITIONS AU BÂTON EN UNE SAISON | |||
1994 | LUC BEAUDRY | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 189 |
PLUS DE POINTS COMPTÉS EN UNE SAISON | |||
1999 | SÉBASTIEN BOUGIE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 67 |
1999 | ÉTIENNE CARTIER | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 63 |
1974 | MARCEL BRUNET | ALOUETTES D'IMM.-CONCEPTION | 63 |
PLUS DE POINTS PRODUITS EN UNE SAISON | |||
2000 | SAMUEL JUTRAS | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 88 |
1999 | YANNICK LAPORTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 82 |
1998 | MARTIN JOHNSON | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 70 |
1989 | JACQUES ROY | ASSOCIÉS DE LAVAL | 62 |
1980 | DENIS FLEURY | DUCS DE LONGUEUIL | 59 |
PLUS DE COUPS SÛRS EN UNE SAISON | |||
2002 | JONATHAN MALO | ASSOCIÉS DE LAVAL | 80 |
2001 | MARTIN BERGERON | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 79 |
1999 | YANNICK LAPORTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 76 |
1987 | JEAN-MARC LECAVALIER | LEAFS DE VERDUN | 71 |
MEILLEURE MOYENNE AU BÂTON POUR UNE SAISON | |||
2018 1999 |
LOUIS PHILIPPE PELLETIER CARLOS SANCHEZ |
ORIOLES DE MONTRÉAL CARDINALS DE LASALLE |
.515 .514 |
1999 | PATRICK SCALABRINI | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | .512 |
1977 | MICHEL NANTEL | LE 300 DE REPENTIGNY | .482 |
PLUS DE PARTIES CONSÉCUTIVES AVEC AU MOINS UN COUP SÛR | |||
1975 | BLAIR MACKASEY | OLYMPIQUES DE VERDUN | 27 |
PLUS DE SIMPLES EN UNE SAISON | |||
2000 | DAVID DESLANDES | DIAMANTS DE QUÉBEC | 53 |
1987 | JEAN-MARC LECAVALIER | LEAFS DE VERDUN | 52 |
PLUS DE DOUBLES EN UNE SAISON | |||
2002 | SÉBASTIEN ÉLLYSON | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 24 |
1999 | LUC BÉDARD | DIAMANTS DE QUÉBEC | 23 |
1999 | NICOLAS MATTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 22 |
1999 | OLIVIER VALIQUETTE | ASSOCIÉS DE LAVAL | 22 |
1974 | MARCEL BRUNET | ALOUETTES D’IMM.-CONCEPTION | 21 |
PLUS DE TRIPLES EN UNE SAISON | |||
1974 | R. SÉNÉCAL | ALOUETTES D’IMM.-CONCEPTION | 8 |
PLUS DE CIRCUITS EN UNE SAISON | |||
1994 | MARTIN LAMARCHE | MONARQUES DE MTL-NORD | 26 |
1987 | LORIS MAZZOCCA | ASSOCIÉS DE LAVAL | 21 |
1980 | DENIS FLEURY | DUCS DE LONGUEUIL | 19 |
PLUS DE GRANDS CHELEMS EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2011 | GUILLAUME JOANNETTE | ORIOLES LES 3 BRASSEURS DE MONTRÉAL | 4 |
2001 | JONATHAN MALO | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
2000 | MARTIN HENRI | ASSOCIÉS DE LAVAL | 4 |
1999 | ANDRÉ TREMBLAY | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 2 |
1999 | YANIK DÉCOSSE | ASSOCIÉS DE LAVAL | 2 |
1999 | NICOLAS MATTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 2 |
1999 | PHILIPPE TOMLINSON | DIAMANTS DE QUÉBEC | 2 |
1999 | JEAN-FRANÇOIS VEILLEUX | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 2 |
PLUS HAUT TOTAL DE BUTS OBTENU PAR UN JOUEUR EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 1998 SEULEMENT) |
|||
2001 | MARTIN BERGERON | BOMBARDIERS DE SHERBROOKE | 204 |
1999 | YANNICK LAPORTE | ÉLITES DE MONTRÉAL | 162 |
1998 | PATRICK DESCHENES | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 124 |
MEILLEURE MOYENNE DE PUISSANCE POUR UNE SAISON | |||
1980 | DENIS FLEURY | DUCS LONGUEUIL | 1.048 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON EN UNE SAISON | |||
2001 | JEAN-FRANÇOIS SÉNÉCAL | ROYAL DE REPENTIGNY | 76 |
1975 | S. CHAGNON | DUCS DE LONGUEUIL | 76 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR ÉLAN EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 2000 SEULEMENT) |
|||
2001 | JEAN-FRANÇOIS SÉNÉCAL | ROYAL DE REPENTIGNY | 51 |
2000 | YANNICK BRAULT | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 36 |
PLUS DE RETRAITS AU BÂTON SUR DÉCISION EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 2000 SEULEMENT) |
|||
2001 | ÉDISSON ST-PIERRE | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 27 |
2000 | MAXIME LAMARCHE | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 27 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES EN UNE SAISON | |||
2000 | VICTOR PARENT | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 53 |
1974 | CLAUDE GIGUÈRE | ALOUETTES D’IMM.-CONCEPTION | 51 |
PLUS DE BUTS SUR BALLES INTENTIONNELS EN UNE SAISON | |||
1993 | FRED GOSSELIN | OLYMPIQUES DE MAISONNEUVE | 10 |
PLUS DE FOIS AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE INTERFÉRENCE DU RECEVEUR EN UNE SAISON | |||
1997 | MARC SIMARD | VOYAGEURS DE JONQUIÈRE | 7 |
1993 | STÉPHANE PAYETTE | MONARQUES DE MTL-NORD | 6 |
PLUS DE SACRIFICES EN UNE SAISON (BALLONS ET AMORTIS) | |||
1994 | GINO JACQUES | BISONS DE SAINT-EUSTACHE | 14 |
1975 | P. BOYER | CASTORS DE BEAUHARNOIS | 12 |
PLUS D'AMORTIS-SACRIFICES EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2007 | JEAN-PHILIPPE LEMAY | AIGLES DE TROIS-RIVIÈRES | 9 |
2003 | NICOLAS PAQUETTE | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 8 |
1999 | MAXIME TREMBLAY | ROYAL DE REPENTIGNY | 7 |
PLUS DE BALLONS-SACRIFICES EN UNE SAISON (À COMPTER DE LA SAISON 1999 SEULEMENT) |
|||
2002 | YANNICK LABONTÉ | DIAMANTS DE QUÉBEC | 7 |
2001 | PHILIP TOMLINSON | DIAMANTS DE QUÉBEC | 6 |
1999 | JEAN-PHILIPPE ROY | DIAMANTS DE QUÉBEC | 6 |
PLUS DE FOIS ATTEINT PAR UN LANCER EN UNE SAISON | |||
2011 | CHARLES TROTTIER | DIAMANTS DE QUÉBEC | 33 |
2010 | MARK NADLER | CARDINALS DE LASALLE ET ASSOCIÉS DE LAVAL | 22 |
2009 | MARK NADLER | CARDINALS DE LASALLE | 21 |
2004 | MICHAËL BÉRUBÉ | PARAMÉDIC VOYAGEUR DE SAGUENAY | 21 |
1972 | C. BOULAY | ATHLÉTIQUES DE LACHINE | 17 |
PLUS DE COUREURS LAISSÉS SUR LES BUTS EN UNE SAISON | |||
2011 | MATHIEU BEAUCHESNE | DIAMANTS DE QUÉBEC | 65 |
2004 | MATHIEU VALLIÈRES | ALOUETTES DE CHARLESBOURG | 62 |
1995 | YANNICK LATOUR | DIPLOMATES DE LA RIVE-SUD | 61 |
1993 | DANIEL LACHANCE | ORIOLES D'AHUNTSIC | 51 |
PLUS DE BUTS VOLÉS EN UNE SAISON | |||
1988 | YVES TESSIER | DUCS DE LONGUEUIL | 50 |
1974 | SERGE TAYLOR | EXPOS DE VILLE-MARIE | 45 |
PLUS DE FOIS RETIRÉ EN TENTATIVE DE VOL EN UNE SAISON | |||
1994 | JACQUES VIENNEAU | DIPLOMATES DE SAINT-HUBERT | 12 |
Dernières nouvelles
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )